HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS P3AP2KB KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024
NO. |
JENIS HUKUMAN |
BULAN | JUMLAH | KET | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1. | Ringan :
a. tegoran lisan |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b. tegoran tertulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
c. pernyataan tidak puas secara tertulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Sedang : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (duabelas) bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (duabelas) bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
Kategori ringan = 0 orang, sedang = 0 orang, berat =0 orang
PEMBERHENTIAN PNS KARENA KASUS PIDANA
DINAS P3AP2KB KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024
JENIS HUKUMAN |
BULAN | JUMLAH | KET | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |